TRIUMPH THOUGHT,INSPIRE NEW LIFE!
作者:來源:武漢凱迪正大電氣有限公司日期:2026-09-09 14:29:06閱讀:
一、產品簡介
KDHG-518C 變頻互感器特性測試儀僅需進行簡單的數字設定:設定互感器的額定參數。儀器將全過程自動記錄數據,并自動將變比極性、伏安特性曲線等計算并顯示出來,省去換線、手動調壓、人工記錄、整理、描曲線等煩瑣勞動。| 測試用途 | 保護和計量類CT、保護類PT | |
| 輸入電源 | 電壓 | AC220V±10% |
| 頻率 | 50/60Hz | |
| 輸出 |
電壓 | 0~180Vrms |
| 電流 | 12Arms,36A(峰值) | |
| 精度 | ±0.2% | |
| CT變比 測量 |
范圍 | 1~40000 |
| 精度 | ±0.2% | |
| PT變比 測量 |
范圍 | 1~40000 |
| 精度 | ±0.2% | |
| 相位測量 | 精度 | ±3min |
| 分辨率 | 0.3min | |
| 二次繞組電阻測量 | 范圍 | 0~300Ω |
| 分辨率 | 1mΩ | |
| 精度 | 1%±1mΩ | |
| 交流負載測量 | 范圍 | 0~300VA |
| 分辨率 | 0.01VA | |
| 精度 | 0.2%±0.1VA | |
| 環境條件 | 運行溫度 | -10℃~+50℃ |
| 存儲溫度 | -10℃~+50℃ | |
| 濕 度 | 相對濕度:5%~95%,不結露 | |
| 儀器尺寸 | 340mm×296mm×174mm | |
| 儀器重量 | 重量<9kg | |
| 型 號: KDHG-518C 出廠編號:KD26072401 檢驗員: 02 檢定日期:2026-07-24 |
|||
| 檢測 | 設備 | 標準CT(0.02級)、標準PT(0.05級)、標準電壓源、FLUKE萬用表… | |
| 電源 | 220VAC(±10%)/50HZ(±5) | ||
| 測試項目及技術要求 | 測試結果 | ||
| 絕緣耐壓 | |||
| 電源輸入端對外殼 1000V 1分鐘 | 合格 | ||
| 電壓輸出端子與外殼 10KV 1分鐘 | 合格 | ||
| 電壓電流測試 | ||||||||
| 電壓輸出端最高輸出電壓: 1000 V | 合格 | |||||||
| 電壓輸出端最高輸出電流: 20 A | 合格 | |||||||
| 大電流輸出端最高輸出電流: 600 A | 合格 | |||||||
| 電流輸出 200A 一次通流10分鐘 | 合格 | |||||||
| 電壓測試 | ||||||||
| 顯示電壓 | 514.2 V | |||||||
| 實測電壓 | 513.4 V | |||||||
| 電流測試 | ||||||||
| 顯示電流 | 1.034 A | |||||||
| 實測電流 | 1.033 A | |||||||
| CT變比測試(測試用CT互感器: 100 A : 1 A ; 0.02 級) | ||||||||
| 一次設定值: | 一次實際值: | 二次實際值: | 實際變比值: | 極性 | ||||
| 100 (A) | 103.0 (A) | 1.030 (A) | 100.0 : 1 | 減 | ||||
| CT變比測試(測試用CT互感器: 1000 A : 1 A ; 0.02 級) | ||||||||
| 一次設定值: | 一次實際值: | 二次實際值: | 實際變比值: | 極性 | ||||
| 400 (A) | 401.4(A) | 0.401 (A) | 1000.5 : 1 | 減 | ||||
| CT變比測試(測試用CT互感器: 5000 A : 1 A ; 0.02 級) | ||||||||
| 一次設定值: | 一次實際值: | 二次實際值: | 實際變比值: | 極性 | ||||
| 600 (A) | 600.6 (A) | 0.120 (A) | 5002.1 : 1 | 減 | ||||
| PT變比測試(測試用PT互感器: 10 KV: 100 V ; 0.05 級) | ||||||||
| 一次設定值: | 一次實際值: | 二次實際值: | 實際變比值: | 極性 | ||||
| 400 (V) | 400.7 (V) | 4.011 (V) | 9.99 KV: 100 | 減 | ||||
下一篇:KDHX-35 無線核相儀


掃碼 關注我們

掃碼 在線溝通
027-83551828